介護施設のICT加算(生産性向上推進体制加算Ⅰ)を算定するには、ICT導入の効果を定期的に測定・記録し、外部の専門家による評価を受けることが要件です。本記事では「ICT導入効果報告書」の書き方・記入例・無料テンプレートを解説します。
ICT導入効果報告書が必要な加算・場面
| 場面 | 使用する様式・目的 |
|---|---|
| 生産性向上推進体制加算Ⅰの算定 | 業務時間の計測結果・ICT活用状況・改善サイクルの記録 |
| CHASE/LIFEとの連携報告 | データ入力件数・フィードバック活用状況の記録 |
| ICT補助金(都道府県)の実績報告 | 補助対象機器の導入・活用状況の報告(様式は自治体による) |
| 内部での業務改善PDCA | ICT活用前後の業務時間・職員満足度の比較記録 |
記入例
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 報告対象期間 | 2026年4月〜2026年9月(半期) |
| 事業所名 | デイサービスセンター○○ |
| 導入ICT機器・システム | 介護記録システム(〇〇社)、見守りセンサー(△△社・10台) |
| 記録業務の平均時間(導入前) | 1日あたり約45分/職員1人 |
| 記録業務の平均時間(導入後) | 1日あたり約20分/職員1人(約56%削減) |
| 削減できた時間の活用方法 | 利用者との会話・個別リハビリ・申し送り充実化 |
| LIFEデータ入力状況 | 入力率98%(対象者25名中24名)、フィードバック活用を月1回のケアカンファで実施 |
| 職員満足度(記録業務) | 「満足・やや満足」88%(実施前61%→改善) |
| 課題・今後の取組 | 夜間帯の入力率が低い(72%)→タブレット台数を増やし夜勤でも利用しやすい環境を整備 |
業務時間計測シートの書き方
効果を数値で示すには、導入前後の業務時間の計測記録が不可欠です。以下の要領で計測してください。
- 計測対象業務:介護記録(日報・申し送り・ケア記録)、薬管理記録、入浴チェック、食事記録 など
- 計測期間:導入前2週間・導入後2週間(同じ曜日・同じ担当者で比較)
- 計測方法:ストップウォッチまたはアプリで各業務の開始〜終了時刻を記録
- サンプル数:職員3〜5名×5〜10日分あれば十分な統計的根拠になる
| 業務名 | 導入前(分/日) | 導入後(分/日) | 削減率 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 介護記録(日報)入力 | (例)30 | (例)12 | (例)60% | |
| 申し送り書作成 | ||||
| 服薬記録入力 | ||||
| バイタル入力 | ||||
| その他( ) | ||||
| 合計 |
外部評価の受け方(加算Ⅰ算定要件)
生産性向上推進体制加算Ⅰを算定する場合、年1回以上の外部の専門家または専門機関による評価が必要です。
- 評価実施者の例:都道府県社会福祉協議会、介護労働安定センター、民間のコンサルタント、公認会計士・社会保険労務士(ICT専門の場合)
- 評価の内容:業務改善の取組状況・効果測定の適切性・改善サイクルの確認
- 評価結果の記録:評価者名・評価日・評価内容・改善提言を書面で残す
- 費用:都道府県社会福祉協議会は無料のケースが多い(要事前確認)


