2023年4月に本格稼働したケアプランデータ連携システムは、ケアマネジャーと居宅サービス事業所間でケアプランをオンライン送受信できる国の公的システムです。2026年度からは加入・活用状況が加算要件に組み込まれるケースも増えています。本記事では加入申込から活用記録・管理表の書き方まで解説します。
ケアプランデータ連携システムとは
| 項目 | 内容 |
|---|
| 運営主体 | 国民健康保険中央会(国保中央会) |
| 利用料 | 年額21,000円(税込)/事業所 |
| 対象事業者 | 居宅介護支援事業所・居宅サービス事業所(訪問介護・デイ等) |
| 主な機能 | ケアプランの電子送受信・居宅サービス計画書(第1表〜第3表)のデータ連携 |
| 導入メリット | FAX・郵送廃止・印刷コスト削減・転記ミス防止・業務時間短縮 |
加入申込の手順
- 国保中央会の「ケアプランデータ連携システム申込サイト」にアクセス
- 事業所の介護保険事業所番号・法人番号を準備
- オンライン申込フォームに事業所情報を入力・送信
- 請求書が届いたら年額21,000円を指定口座へ振込
- IDとパスワードが発行され利用開始(通常2〜3週間)
活用管理記録表 記入例
加算算定や実地指導対応のために、以下のような管理記録を整備することをお勧めします。
| 項目 | 記入例 |
|---|
| システム加入日 | 2026年4月1日 |
| 利用ID(事業所番号) | 12-3456-789012(例) |
| 担当者 | 管理者 ○○ ○○ |
| 連携中の居宅支援事業所数 | 8事業所(2026年9月末時点) |
| 月間ケアプラン受信件数 | 平均32件/月 |
| 活用によるFAX廃止状況 | 6事業所との送受信をFAXからシステムへ移行完了 |
| 未移行事業所・理由 | 2事業所:システム未加入のため継続してFAX対応 |
| 職員への操作研修 | 2026年5月10日 全職員対象 操作研修実施(会議録あり) |
| データ連携率 | 80%(8事業所中6事業所でシステム利用) |
月次 送受信実績記録表(記入例)
| 月 | ケアプラン受信件数 | サービス計画書送信件数 | FAX対応件数 | システム利用率 | 備考 |
|---|
| 2026年4月 | 28件 | 28件 | 8件 | 78% | 新規連携事業所2件追加 |
| 2026年5月 | 31件 | 31件 | 5件 | 86% | |
| 2026年6月 | 32件 | 32件 | 4件 | 89% | 未加入事業所1社にシステム加入を案内 |
| (以下月次入力) | | | | | |
生産性向上加算との関係
ケアプランデータ連携システムの活用は、生産性向上推進体制加算Ⅰの算定要件に挙げられる「ICT活用による業務効率化の取組」の具体的な証拠となります。以下の記録を整備することで加算算定の根拠が強固になります。
- 加入証明書(国保中央会発行)のコピー保管
- 月次送受信実績記録表の保管
- FAXから移行することで削減できた業務時間の記録
- 職員への操作研修の記録(研修日・参加者リスト)
注意事項・よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|
| ケアマネ事業所のみが加入できる? | いいえ。居宅サービス事業所(訪問介護・デイ等)も加入できます。 |
| 既存の介護ソフトと連携できる? | 主要な介護ソフトはAPI連携対応済み(ベンダーに確認要)。 |
| 年途中の加入は可能? | 可能です。年額は月割り計算されます。 |
| セキュリティは? | 国保中央会のサーバーで管理。通信はSSL暗号化。個人情報保護法対応。 |
関連記事